Additional information
| Active substance | Modafinil |
|---|---|
| Water Retention | Minimal |
| Hepatotoxicity | Low |
| Lab Test | Progesterone levels |
| Also known as | Isopregnenone |
| Blood pressure | No significant impact |
| Trade name | Duphaston |
| FORM | 20 tabs x 100 mg/tab |
| Storage conditions | Store at room temperature away from moisture and heat |
| Chemical name | 9ОІ,10О±-Pregna-4,6-diene-3,20-dione |
| Formula | C21H28O2 |
| Substance class | Progestin |
| Main action | Progesterone receptor agonist |
| Half-life | 5-7 hours |
| Dosage (medical) | Typically 10 mg twice daily during the last 14 days of menstrual cycle |
| Dosage (sports) | Not applicable |
| Effects | Mimics natural progesterone, supports pregnancy, regulates menstrual cycle |
| Side effects | Nausea, weight gain, breast tenderness, headache |
| Use in sports | None |
| Manufacturer | Driada Medical |


Reviews
There are no reviews yet.